NBA Schedule
Saturday, November 14, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
| DEN 116, NO 108 | Nikola Jokic26 Pts | Zion Williamson24 Pts | ||
| CLE 127, DAL 117 | Tyrese Proctor24 Pts | Kyrie Irving34 Pts | ||
@ | MIA 137, DET 117 | Giannis Antetokounmpo34 Pts | Cade Cunningham33 Pts | |
@ | MEM 129, BKN 110 | Cedric Coward23 Pts | Julius Randle22 Pts | |
| CHI 117, MIN 106 | Norman Powell24 Pts | Ayo Dosunmu24 Pts | ||
Sunday, November 15, 2026
Monday, November 16, 2026
Tuesday, November 17, 2026
Wednesday, November 18, 2026
Thursday, November 19, 2026
Friday, November 20, 2026